{tab Tabel Statistik Pegawai}
STATISTIK PEGAWAI
| Gol Ruang | Kelas Jabatan | JK | Pendidikan | ||||||||||||||||||||||
| No | Jabatan | Jlh | II | III | IV | I | V | IX | L | P | SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||||||||
| a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | ||||||||||||||||
| 1 | Ketua | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Hakim | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Panitera | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Sekretaris | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Panitera Muda | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | Kepala Sub Bagian | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Panitera Pengganti | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | Jurusita dan Jurusita Pengganti | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Pranata Komputer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Staf / Pelaksana | 15 |
3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | |||||||||
| Jumlah | 30 | – | – | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 4 | 14 | 16 | 1 | – | 1 | 5 | 18 | 5 | – | ||
| 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
{tab Grafik Data Pegawai}
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
{/tabs}
Diperbaharui Tanggal 19 September 2025