Daftar Aset dan Inventaris Barang Milik Negara
{tab 2025}
| No. | Uraian | Dokumen |
| 1 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Semester I | √ |
| 2 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Semester II | |
| 3 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Tahunan | |
| 4 | Laporan Barang Kuasa Pengguna – Persediaan – Semester I | √ |
| 5 | Laporan Barang Kuasa Pengguna – Persediaan – Semester II | |
| 6 | Laporan Kondisi Barang – Tahunan |
{tab 2024}
| No. | Uraian | Dokumen |
| 1 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Semester I | √ |
| 2 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Semester II | √ |
| 3 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Tahunan | √ |
| 4 | Laporan Barang Kuasa Pengguna – Persediaan – Semester I | √ |
| 5 | Laporan Barang Kuasa Pengguna – Persediaan – Semester II | √ |
| 6 | Laporan Kondisi Barang – Tahunan | √ |
{tab 2023}
| No. | Uraian | Dokumen |
| 1 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Semester I | √ |
| 2 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Semester II | √ |
| 3 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Tahunan | √ |
| 4 | Laporan Barang Kuasa Pengguna – Persediaan – Semester I | √ |
| 5 | Laporan Barang Kuasa Pengguna – Persediaan – Semester II | √ |
| 6 | Laporan Kondisi Barang – Tahunan | √ |
{tab 2022}
| No. | Uraian | Dokumen |
| 1 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Semester I | √ |
| 2 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Semester II | √ |
| 3 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Tahunan | √ |
| 4 | Laporan Barang Kuasa Pengguna – Persediaan – Semester I | √ |
| 5 | Laporan Barang Kuasa Pengguna – Persediaan – Semester II | √ |
| 6 | Laporan Kondisi Barang – Tahunan | √ |
{tab 2021}
| No. | Uraian | Dokumen |
| 1 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Semester I | √ |
| 2 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Semester II | √ |
| 3 | Laporan Posisi BMN Di Neraca – Tahunan | √ |
| 4 | Laporan Barang Kuasa Pengguna – Persediaan – Semester I | √ |
| 5 | Laporan Barang Kuasa Pengguna – Persediaan – Semester II | √ |
| 6 | Laporan Kondisi Barang – Tahunan | √ |
.
{/tabs}